首页 > 政务 > 公示公告 > 正文

2013年宜秀区乡镇卫生院招聘工作人员笔试成绩公告

日期:2013-08-19 16:33:12   来源:   点击:
2013年宜秀区乡镇卫生院招聘工作人员笔试成绩公告
 
 
2013年宜秀区乡镇卫生院招聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩公告如下:


安庆市宜秀区2013年公开招聘乡镇卫生院工作人员笔试成绩一览表
序号 准考证号 岗位代码 专业课分数 医学基础分数 合计得分
1 20130101 131305 35 28 63
2 20130102 131305 58 34 92
3 20130103 131305 52 25 77
4 20130104 131305 66 43 109
5 20130105 131305 44 28 72
6 20130106 131305 65 41 106
7 20130107 131305 41 35 76
8 20130108 131305 35 34 69
9 20130109 131305 45 21 66
10 20130110 131305 31 31 62
11 20130111 131305 29 23 52
12 20130112 131305 37 20 57
13 20130201 131303 93 40 133
14 20130301 131301 73 40 113
15 20130302 131301 61 27 88
16 20130303 131301 74 36 110
17 20130304 131301 72 31 103
18 20130305 131301 70 35 105
19 20130306 131301 77 39 116
20 20130307 131301 58 33 91
21 20130308 131301 42 30 72
22 20130309 131301 68 33 101
23 20130310 131301 65 32 97
24 20130311 131301 62 35 97
25 20130312 131301 39 29 68
26 20130313 131301 65 32 97
27 20130314 131301 67 31 98
28 20130401 131310 47 34 81
29 20130402 131310 0 0 0
30 20130403 131310 42 35 77
31 20130501 131306 60 44 104
32 20130502 131306 54 30 84
33 20130601 131304 68 43 111
34 20130602 131304 64 33 97

 
 
安庆市宜秀区2013年公开招聘卫生专业技术人员工作
领导小组办公室
二0一三年八月十九日

上一篇:中国好人榜吴江玲网络投票入口

下一篇:2013年宜秀区公开招聘高中教师公告