

























































| 用地代码 | 用地名称 | 面积(ha) | ||
| 现状 | 规划 | |||
| V | 村庄建设用地 | 45.7 | 34.2 | |
| N |
非村庄建设用地 | 2.7 | 3.5 | |
| 其 中 | 对外交通设施用地 | 2.7 | 3.5 | |
| 国有建设用地 | - | - | ||
| E |
非建设用地 | 589.6 | 600.3 | |
| 其 中 | 水域 | 19.9 | 19.9 | |
| 农林用地 | 569.7 | 580.4 | ||
| 其他非建设用地 | - | - | ||
| 合计 | 638 | 638 | ||
| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(h㎡) | 备注 | |
| V | 村庄建设用地 | 13.5 | ||
| 其中 | 农民住房用地 | 6.4 | ||
| 公共服务用地 | 1.8 | |||
| 产业用地 | 1.6 | |||
| 基础设施用地 | 3.7 | |||
| 其他建设用地 | 0 | |||
| 项目 | 数据 | 单位 | |
| 总规划用地面积 | 44.2 | 公顷 | |
| 建设用地面积 | 13.5 | 公顷 | |
| 居住户数 | 180 | 户 | |
| 其中 | 现状户数 | 176 | 户 |
| 新建户数 | 4 | 户 | |
| 居住人数 | 900 | 人 | |
| 户均人数 | 5 | 人/户 | |
| 总建筑面积 | 41231 | ㎡ | |
| 其中 | 农民住房建筑面积 | 39451 | ㎡ |
| 公共设施建筑面积 | 1780 | ㎡ | |
| 容积率 | 0.31 | - | |
| 建筑密度 | 14 | % | |
| 绿化率 | 46 | % | |
| 户均宅基地面积 | 126 | ㎡ | |
| 人均建筑面积 | 45.8 | ㎡ | |





































