面试抽签号 | 笔试准考证号码 | 报考岗位名称 | 报考岗位代码 | 成 绩 | ||
笔试成绩 | 面试成绩 | 合成后总分 | ||||
1 | A01 | 公卫 | 201602 | 72.50 | 79.20 | 75.18 |
3 | A20 | 公卫 | 201602 | 69.50 | 82.40 | 74.66 |
2 | A23 | 公卫 | 201602 | 66.00 | 85.20 | 73.68 |
4 | B03 | 护理 | 201601 | 68.80 | 80.60 | 73.52 |
B25 | 护理 | 201601 | 63.00 | 放弃 | ||
5 | B16 | 护理 | 201601 | 62.20 | 79.40 | 69.08 |
宜秀区2016年卫计系统公开招聘工作人员 工作领导小组办公室 2017年3月6日 |
||||||